পবিত্র রমজান মাস মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি সারা বিশ্বের মুসলিমদের জন্য এক আশীর্বাদ। এই মাসে সেহরি (রোজা শুরুর আগে খাবার) ও ইফতার (রোজা ভাঙার সময়) সঠিক সময়ে গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতি বছর রমজান মাসের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি প্রকাশ করে থাকে, যা চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হতে পারে।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, ঢাকার সময়ের সঙ্গে অঞ্চলের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৯ মিনিট যোগ বা বিয়োগ করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সেহরি ও ইফতার পালন করা হবে।
ঢাকা জেলার জন্য প্রযোজ্য:
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫
প্রথম দশক
| তারিখ | সেহরি শেষ | ফজর শুরু | ইফতার সময় |
|---|---|---|---|
| ২ মার্চ (রবিবার) | ৫-০৪ মি. | ৫-০৫ মি. | ৬-০২ মি. |
| ৩ মার্চ (সোমবার) | ৫-০৩ মি. | ৫-০৪ মি. | ৬-০৩ মি. |
| ৪ মার্চ (মঙ্গলবার) | ৫-০২ মি. | ৫-০৩ মি. | ৬-০৩ মি. |
| ৫ মার্চ (বুধবার) | ৫-০১ মি. | ৫-০২ মি. | ৬-০৪ মি. |
| ৬ মার্চ (বৃহস্পতিবার) | ৫-০০ মি. | ৫-০১ মি. | ৬-০৪ মি. |
| ৭ মার্চ (শুক্রবার) | ৪-৫৯ মি. | ৫-০০ মি. | ৬-০৫ মি. |
| ৮ মার্চ (শনিবার) | ৪-৫৮ মি. | ৪-৫৯ মি. | ৬-০৫ মি. |
| ৯ মার্চ (রবিবার) | ৪-৫৭ মি. | ৪-৫৮ মি. | ৬-০৬ মি. |
| ১০ মার্চ (সোমবার) | ৪-৫৬ মি. | ৪-৫৭ মি. | ৬-০৬ মি. |
| ১১ মার্চ (মঙ্গলবার) | ৪-৫৫ মি. | ৪-৫৬ মি. | ৬-০৬ মি. |
দ্বিতীয় দশক
| তারিখ | সেহরি শেষ | ফজর শুরু | ইফতার সময় |
|---|---|---|---|
| ১২ মার্চ (বুধবার) | ৪-৫৪ মি. | ৪-৫৫ মি. | ৬-০৭ মি. |
| ১৩ মার্চ (বৃহস্পতিবার) | ৪-৫৩ মি. | ৪-৫৪ মি. | ৬-০৭ মি. |
| ১৪ মার্চ (শুক্রবার) | ৪-৫২ মি. | ৪-৫৩ মি. | ৬-০৮ মি. |
| ১৫ মার্চ (শনিবার) | ৪-৫১ মি. | ৪-৫২ মি. | ৬-০৮ মি. |
| ১৬ মার্চ (রবিবার) | ৪-৫০ মি. | ৪-৫১ মি. | ৬-০৮ মি. |
| ১৭ মার্চ (সোমবার) | ৪-৪৯ মি. | ৪-৫০ মি. | ৬-০৯ মি. |
| ১৮ মার্চ (মঙ্গলবার) | ৪-৪৮ মি. | ৪-৪৯ মি. | ৬-০৯ মি. |
| ১৯ মার্চ (বুধবার) | ৪-৪৭ মি. | ৪-৪৮ মি. | ৬-১০ মি. |
| ২০ মার্চ (বৃহস্পতিবার) | ৪-৪৬ মি. | ৪-৪৭ মি. | ৬-১০ মি. |
| ২১ মার্চ (শুক্রবার) | ৪-৪৫ মি. | ৪-৪৬ মি. | ৬-১০ মি. |
তৃতীয় দশক
| তারিখ | সেহরি শেষ | ফজর শুরু | ইফতার সময় |
|---|---|---|---|
| ২২ মার্চ (শনিবার) | ৪-৪৪ মি. | ৪-৪৫ মি. | ৬-১১ মি. |
| ২৩ মার্চ (রবিবার) | ৪-৪৩ মি. | ৪-৪৪ মি. | ৬-১১ মি. |
| ২৪ মার্চ (সোমবার) | ৪-৪২ মি. | ৪-৪৩ মি. | ৬-১১ মি. |
| ২৫ মার্চ (মঙ্গলবার) | ৪-৪১ মি. | ৪-৪২ মি. | ৬-১২ মি. |
| ২৬ মার্চ (বুধবার) | ৪-৪০ মি. | ৪-৪১ মি. | ৬-১২ মি. |
| ২৭ মার্চ (বৃহস্পতিবার) | ৪-৩৯ মি. | ৪-৪০ মি. | ৬-১৩ মি. |
| ২৮ মার্চ (শুক্রবার) | ৪-৩৮ মি. | ৪-৩৯ মি. | ৬-১৩ মি. |
| ২৯ মার্চ (শনিবার) | ৪-৩৬ মি. | ৪-৩৮ মি. | ৬-১৪ মি. |
| ৩০ মার্চ (রবিবার) | ৪-৩৫ মি. | ৪-৩৬ মি. | ৬-১৪ মি. |
| ৩১ মার্চ (সোমবার) | ৪-৩৪ মি. | ৪-৩৫ মি. | ৬-১৫ মি. |

